2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3

2019 Hyundai i30 N Line

$29,850

Drive Away
0 views
23,289 kms
Automatic
Hatch
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3
2019 Hyundai i30 N Line PD.3

Key information

2019 Hyundai i30 N Line PD.3
Kilometres
23,289kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
1591 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
DBV530
Rego Expiry
Expires on November 20, 2024
Stock no
211602
VIN
KMHH551CVKU101273

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorWhite
Torque265 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity50 L
Weight1880 kg
Length4345 mm
Height1453 mm
Width1795 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Western Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 211602
Share this car
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Western Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Western Ford Ravenhall
4.4 (1,014 reviews)
  • Mon-Fri: 8:30am-6:00pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Western FordFord Dealer in Ravenhall & Melton VIC. Dealer License: LMCT 11059. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio