2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY

    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY

    $29,850

    Drive Away
    0 views
    92,441 km
    Automatic
    SUV
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY

    Key information

    2019 Audi Q5 45 TFSI sport FY
    Kilometres
    92,441kms
    Compliance year
    2019
    Build year
    2018
    Engine
    1984 cc
    Fuel Type
    Petrol
    Transmission
    Automatic
    Seats
    5
    Registration
    2BR3LN
    Rego Expiry
    Expires on April 29, 2025
    Stock no
    212241
    VIN
    WAUZZZFY6K2058875

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeSUV
    Drive type4X4 On Demand
    Exterior colorWhite
    Torque370 Nm
    Cylinders4
    GearboxAutomatic
    ANCAP safety rating5

    Specifications

    Engine power1984 cc
    Fuel consumption7 L/100km
    Fuel tank capacity70 L
    Weight2400 kg
    Length4663 mm
    Height1659 mm
    Width1893 mm

    All Specifications

    10 Speaker Stereo
    12V Socket(s) - Auxiliary
    20" Alloy Wheels
    ABS (Antilock Brakes)
    Active Torque Transfer System
    Airbag - Driver
    Airbag - Passenger
    Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Western Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 11059

    Click to reveal phone number. Stock no: 212241
    Share this car
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Western Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    Western Ford Ravenhall map
    • Mon-Fri: 8:30am-6:00pm
    • Sat: 8:30am-5:00pm
    • Sun: Closed
    Western FordFord Dealer in Ravenhall & Melton VIC. Dealer License: LMCT 11059. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio